Digital-Touch Screen whiteboard alles in einem intelligenten wechselwirkenden Fernsehen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hunghui |
| Zertifizierung: | FCC/CE |
| Modellnummer: | HH-ST65 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 680 |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket mit Blasenschaum, -karton und -Holzetui |
| Lieferzeit: | 15-25 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, D/A, D/P, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Max Resolution: | 3840*2160 | Platten-Größe: | 65 Zoll |
|---|---|---|---|
| Note: | Note 20point IR | Helligkeit: | 350cd/m2 |
| andere Größe: | 55"/75"/85"/98" | Produktname: | Wechselwirkendes Whiteboard |
| Rahmen-Material: | Alluminium-Legierung | Betriebssystem: | Android+win7/10 optional |
| Logo: | Besonders angefertigt | Applicaton: | Klassenzimmer, Konferenzzimmer |
| Hervorheben: | Aluminiumlegierungs-Touch Screen Whiteboard,FCC-Touch Screen Whiteboard,350cd/m2 wechselwirkende Digital Whiteboard |
||
Produkt-Beschreibung
Digital-Touch Screen whiteboard alles in einem intelligenten wechselwirkenden Fernsehen
![]()
![]()
![]()
Spezifikationen:
| Spezifikation | ||
| Modell | Modell | HH-ST65 |
| Art | 65inch | |
| Betriebssysteminformationen. | CPU | Celeron, i3/i5/i7 (Wahl) |
| RAM | 4GB; (Wahl) | |
| Gedächtnis | SSD 120GB; (Wahl) | |
| Windows OS | Windows7/10 | |
| Android OS (Wahl Doppel-OS) | Viererkabelkern 2GB RAM (Wahl) Mstar 828 | |
| Noten-Informationen. | Noten-Technologie | Infrarotnote |
| Notenpunkte | 10 Punkte | |
| Eingegebene Weise | Fingernote oder irgendein undurchsichtiger Gegenstand | |
| Notenlebenszeit | In 60.000.000mal | |
| Notenwartegeschwindigkeit | 8ms-12ms | |
| Anzeigefeld-Informationen. | Darstellungsart | LED |
| Entschließung | 3840*2160 UHD | |
| Helligkeit | 400 (cd/m2) | |
| Verhältnis der Anzeige | 16:09 | |
| Bester Betrachtenwinkel | oben: 89 unten: 89 links: Recht 89: 89 |
|
| Max. Betrachtungswinkel | 178° | |
| Kontrastverhältnis | 5000:1TYPE | |
| Ausgeglichenes Glas (Wahl) | Glasart | 4mm milderten Glas-AG |
| Glasbeförderung | 95% (ausgeglichenes Glas), 80% (Blendschutzglas) | |
| Andere Informationen. | Energie der Anzeige | 55W |
| Farben | 16.7M | |
| Lebenszeit | 50000h | |
| Funktionsspannung | 50-60HZ 100-250V | |
| Reserveleistung | 3W | |
| Betriebstemperatur | 0~45℃ | |
| Lagertemperatur | -20℃~60℃ | |
| Arbeitsfeuchtigkeitsumwelt | 5%-90% | |
| Energie des Sprechers | 8Ω10W*2 | |
| Feldmaterial | Legierung | |
| Schnittstelle Informationen. |
*1 (Front) *1 (hinter) | |
| DC (12-19V) | *1 (hinter) | |
| USB3.0 | *2 (hinter) | |
| USB2.0 | *3 (Front) *2 (hinter) | |
| LAN | *1 (hinter) | |
| AUDIO | *1 (hinter) | |
| MIC | *1 (hinter) | |
| VGA | *1 (hinter) | |
| USB-Note heraus | *1 (Front) | |
| Medien herein | *1 (Front) | |
| Zusätze | An der Wand befestigtes bracker | *1 |
| Schreiben Sie Stift | *1 | |
| Zeiger | *1 | |
| Benutzerhandbuch | *1 | |
| Paket-Informationen. | Paketkasten | Bienenwabenkasten (3mm Stärke) |
| Größe des Produktes (Millimeter) | 1487.2*843.44*58 (A) oder 1503.8*860*58 (B) | |
| Größe der Anzeige (Millimeter) | 1433*808 | |
| Größe des Pakets (Millimeter) | 1647*1022*218 | |
| N.W. (KILOGRAMM) | 42 | |
| G.W. (KILOGRAMM) | 57 | |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?





