Große Bildschirm-Touch-Bildschirm-Kioske mit Multi-Touch-Fähigkeit Selbstbedienung Kiosk
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hunghui |
Zertifizierung: | FCC/CE/CCC |
Modellnummer: | KH-2043 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket mit Blasenschaum, -karton und -Holzetui |
Lieferzeit: | 15-35 Tage nach Empfangszahlung |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name:: | Großbildselbstbedienungs-Kiosk | Eigenschaft:: | Bargeldakzeptant, pinpad, Drucker A4, Kartenleser und Thermal-Drucker |
---|---|---|---|
Optionale Teile:: | Münzenzufuhren, Passscanner, NFC | Touch Screen Bildumfang:: | 32inch kapazitiv mit 10 Notenpunkten |
Logo und Farben:: | Besonders angefertigt auf Ihre Anfrage | Operationssystem:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Stromversorgung:: | AC110V-240V | Anwendungen:: | Einzelhandelsgeschäft, Tankstelle, Flughafen, Einkaufszentrum |
Hervorheben: | Selbstservice-Kiosk 1000cd/M2,Multi Noten-Selbstservice-Kiosk,wechselwirkender Kleinkiosk 1000cd/M2 |
Produkt-Beschreibung
Große Bildschirm-Touch-Bildschirm-Kioske mit Multi-Touch-Fähigkeit Selbstbedienung Kiosk
Dieser interaktive Kiosk ist eine ausgezeichnete Möglichkeit, auch in belebten Gegenden Kunden zu erreichen.
Es bietet zahlreiche Möglichkeiten für Werbung, Werbeförderung und Interaktion.
für den Einzelhandel, Hotels, Konferenzen und Veranstaltungen und andere Umgebungen.
Funktionale und Nutzen:
Verringerung der Staus
Verkürzung der Wartezeiten
Erhöhung der Kundenzufriedenheit
Reduzierung der Betriebskosten
Schnelleren Cashflow generieren
Steigerung der Effizienz der Beschäftigten
Spezifikationen:
Komponenten | Beschreibung | |
Computer | Mutterplatte | Advantech/Gigabyte/Ausa/Sonstige |
CPU | Atom, Intel G2030, Intel I3/I5/I7 | |
Speicherplatz | 2GB/4GB/8GB | |
Festplatten/SSD | 500GB;60GB/125GB/256GB | |
Stromversorgung | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
Schnittstelle | RS-232, USB, COM | |
Berührungsschirm | Bildschirmgröße | 17" und 19" |
Bildschirmart | Sicht, IR, Kapazität | |
Entschließung | 4096*4096 | |
Überwachung | Bildschirmgröße | 17"19" |
Hellenheit | 1000cd/m2 | |
Gegensatz | 1000:01:00 | |
Entschließung | 1280*1024 | |
Kabinett | Material | Kaltgewalztes Metall mit einer Dicke von 1,5 mm bis 2,5 mm |
Beschichtung | Ölmalerei/Pulverbeschichtung | |
Farbe und Logo | Individualisiert | |
Kartenleser | Art der Karte | Magnetkarte / Ausweiskarte / HF-Karte |
Bill akzeptiert | Marke | MEI/CashCode/JCM/ITL/IKT |
Kapazität | 600PCS/1000PCS/1500PCS/2200PCS | |
Wärmedrucker | Marke | Epson/Custom/Star/Bürger |
Automatisches Schneiden | Eingeschlossen | |
Breite des Papiers | 60MM/80MM/120MM | |
Barcode-Scanner | Marke | Honeywell/Motorola |
Typ | 1D/2D | |
Betriebssystem | Für alle Windows/Linux/Android |
Hauptfunktion | Option | |
Selbstbedienungsuntersuchung | Bill Validator | |
Anfrage nach einer Bankkarte | Münzempfänger | |
Bankgeschäft | Fingerabdrucker | |
Druckbestätigung | Gesichtserkennung | |
Passwörter ändern | Barcode-Scanner | |
Berichterstattung über Verluste | GPRS | |
Bluetooth-Verbindung | ||
UPS | ||
A4-Drucker |
Häufig gestellte Fragen
Q1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir bieten hier OEM/ODM-Dienst an. Sie freuen sich, Ihre Ideen mit uns zu teilen. Wir freuen uns, Ihnen die beste Lösung zu bieten.
Q2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Zunächst kann eine Probe zur Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Für nicht maßgeschneiderte Produkte ist jede Menge willkommen.
F3: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A3: Massenbestellung: 20-25 Tage je nach Bestellmenge.
Probe: innerhalb von 5 Tagen, wenn es Lagerbestände gibt, 20-25 Tage für kundenspezifische Designs.
F4: Was ist Ihre Garantie für die Produkte?
A4: Alle unsere Produkte haben ab dem Versanddatum eine einjährige Garantie.
Und es ist in Ordnung, auf zwei oder drei Jahre Garantie mit zusätzlichen Kosten zu upgraden.
F5: Welche Zahlungsbedingungen?
A5: Zahlung: 50% Anzahlung vor der Produktion, 50% Balance vor dem Versand.
F6: Akzeptieren Sie den Versand durch die Tür?
A6: Ja, das tun wir. Wir sind auch VIP-Kunde von DHL, für Seeversand können wir DDU, DDP, EXW, FOB usw. liefern.