SIM-Distributionsmaschine 4096x4096 mit Barcode-Scanner
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Hunghui |
Zertifizierung: | FCC/CE/CCC |
Modellnummer: | KH-2048 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexportpaket mit Blasenschaum, -karton und -Holzetui |
Lieferzeit: | 15-35 Tage nach Empfangszahlung |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Einheiten pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produkt-Name:: | Telekommunikation sim zugeführter Kiosk | Eigenschaft:: | Kreditkarteschlag, Thermal-Drucker, Touch Screen |
---|---|---|---|
Optionale Teile:: | Bargeldakzeptant, Barcodescanner | Touch Screen Bildumfang:: | 17inch~19inch kapazitiv mit 10 Notenpunkten |
Logo und Farben:: | Besonders angefertigt auf Ihre Anfrage | Operations-System:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
Stromversorgung:: | AC110V-240V | Anwendungen:: | Telekommunikation |
Hervorheben: | SIM Dispensing Machine With Barcode-Scanner,SIM Dispensing Machine 4096x4096,SIM Dispensing Kiosk 4096x4096 |
Produkt-Beschreibung
Dual-Screen-Self-Service-SIM-Karten-Ausgabemaschine mit Scan-Barcode
SIM-Karten sind einer der wichtigsten Bestandteile eines Mobiltelefons, da sie einzigartige Daten für GSM-Mobilfunkkunden speichern
Die große Mehrheit der Mobiltelefone benötigt SIM-Karten, um
Anrufe, SMS oder Verbindung zu mobilen Internetdiensten
Der Kiosk müsste dem Stil der Marke des Unternehmens entsprechen und mit der Präsenz und dem Gesamtdesign des Shops zusammenarbeiten.
Es wäre auch eine Reihe spezifischer Integrationen und Komponenten erforderlich, darunter ein Spender, der in der Lage ist, SIM-Karten in drei verschiedenen Größen (normal, mikro und nano) zu verteilen.ein Scanner, der den ICCID-Barcode auf jeder Karte erfasst, wenn sie dem Käufer ausgegeben wird;
ein Barcode-Scanner zur Erfassung der Daten in den Führerscheinen der Benutzer; eine Webcam zur sicheren Aufzeichnung jeder Transaktion;
und Quantitätssensoren, die so konfiguriert sind, dass sie Alarme für die Wiederaufnahme der Karten senden, wenn die Lagerbestände knapp sind
Spezifikationen:
Komponenten | Beschreibung | |
Computer | Mutterplatte | Advantech/Gigabyte/Ausa/Sonstige |
CPU | Atom, Intel G2030, Intel I3/I5/I7 | |
Speicherplatz | 2GB/4GB/8GB | |
Festplatten/SSD | 500GB;60GB/125GB/256GB | |
Stromversorgung | 110 V~240 V/50 Hz~60 Hz | |
Schnittstelle | RS-232, USB, COM | |
Berührungsschirm | Bildschirmgröße | 17" und 19" |
Bildschirmart | Sicht, IR, Kapazität | |
Entschließung | 4096*4096 | |
Überwachung | Bildschirmgröße | 17"19" |
Hellenheit | 1000cd/m2 | |
Gegensatz | 1000:01:00 | |
Entschließung | 1280*1024 | |
Kabinett | Material | Kaltgewalztes Metall mit einer Dicke von 1,5 mm bis 2,5 mm |
Beschichtung | Ölmalerei/Pulverbeschichtung | |
Farbe und Logo | Individualisiert | |
Kartenleser | Art der Karte | Magnetkarte / Ausweiskarte / HF-Karte |
Bill akzeptiert | Marke | MEI/CashCode/JCM/ITL/IKT |
Kapazität | 600PCS/1000PCS/1500PCS/2200PCS | |
Wärmedrucker | Marke | Epson/Custom/Star/Bürger |
Automatisches Schneiden | Eingeschlossen | |
Breite des Papiers | 60MM/80MM/120MM | |
Barcode-Scanner | Marke | Honeywell/Motorola |
Typ | 1D/2D | |
Betriebssystem | Für alle Windows/Linux/Android |
Hauptfunktion | Option | |
Selbstbedienungsuntersuchung | Bill Validator | |
Anfrage nach einer Bankkarte | Münzempfänger | |
Bankgeschäft | Fingererkennung | |
Druckbestätigung | Gesichtserkennung | |
Passwörter ändern | Barcode-Scanner | |
Berichterstattung über Verluste | GPRS | |
Selbstbedienung von Einzahlungen und Auszahlungen | Bluetooth-Verbindung | |
UPS | ||
A4-Drucker |
Q1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir bieten hier OEM/ODM-Dienst an. Sie freuen sich, Ihre Ideen mit uns zu teilen. Wir freuen uns, Ihnen die beste Lösung zu bieten.
Q2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Zunächst kann eine Probe zur Bewertung zur Verfügung gestellt werden.
Für nicht maßgeschneiderte Produkte ist jede Menge willkommen.
F3: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A3: Massenbestellung: 20-25 Tage je nach Bestellmenge.
Probe: innerhalb von 5 Tagen, wenn es Lagerbestände gibt, 20-25 Tage für kundenspezifische Designs.
F4: Was ist Ihre Garantie für die Produkte?
A4: Alle unsere Produkte haben ab dem Versanddatum eine einjährige Garantie.
Und es ist in Ordnung, auf zwei oder drei Jahre Garantie mit zusätzlichen Kosten zu upgraden.
F5: Welche Zahlungsbedingungen?
A5: Zahlung: 50% Anzahlung vor der Produktion, 50% Balance vor dem Versand.
F6: Akzeptieren Sie den Versand durch die Tür?
A6: Ja, wir tun. Auch wir sind VIP-Kunde von DHL, für Seeversand, können wir DDU, DDP, EXW, FOB, eTc.