Touchscreen Geldautomaten Kiosk-Maschine A4 Laser-Drucker / ID-Kartenleser / Kamera Zahlung
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Hunghui |
| Zertifizierung: | FCC/CE/CCC |
| Modellnummer: | KH-2034 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexportpaket mit Blasenschaum, -karton und -Holzetui |
| Lieferzeit: | 7-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Einheiten pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Produktname:: | Selbstbedienungs-Informations-Kiosk | Hauptteile:: | Thermal-Drucker, Kartenleser, NFC |
|---|---|---|---|
| Optionale Teile:: | Modul camera/QR scanner/4g/Logo/usw. | Bildumfang:: | 15' 17' 19' 22' oder oben |
| Garantie:: | 12 Monate | Operationssystem:: | Windows XP/Windows 7/Windows 8 |
| Stromversorgung:: | AC110V-240V | Anwendungen:: | Restaurant, Mall, Hotel, Museum, Supermarkt, Einzelhandelsgeschäft, schnelles Lebensmittelgeschäft |
| Hervorheben: | Kiosk-Maschine ATM-250cd/m2,A4 Laserdrucker ATM-Kiosk-Maschine,Zahlungs-Kiosk-Maschine Wechselstroms 240V |
||
Produkt-Beschreibung
Terminal Selbstzahlung Kiosk-Informationen LCD-Display Touchscreen
Automatischer Kiosk mit Fahrkartendruckerkamera
Zusätzliche Module:
- Bargeldspender
- Münzspender
- Werbebild
- Barcode-Scanner
- Passleser
- Webkamera
- NFC-Kartenleser
- Münzempfänger
Spezifikationen:
| Komponenten | Hauptmerkmale | |
| Industrie-PC-System | Stammplatte | Intel H81; integrierte Netzwerkkarte und Grafikkarte |
| CPU | Intel i3 4170 | |
| Speicherplatz | 4 GB | |
| Festplatten | 120 g | |
| Schnittstelle | Einheitliche Datenverarbeitungsanlagen für die Bereitstellung von Datenverarbeitungssystemen | |
| PC-Stromversorgung | GW-FLX300M 300W | |
| Betriebssystem | Windows 10 (ohne Lizenz) | |
| Bildschirm + Berührungsbildschirm | Bildschirmgröße | 21.5 Zoll |
| Anzahl der Pixel | 1920*1080 | |
| Pixelpitch | 250cd/m2 | |
| Gegensatz | 1000 ¥1 | |
| Anzeigen von Farben | 16.7M | |
| Blickwinkel | 89°/89°/89°/89 | |
| Lebensdauer der LED | Min. 30.000 Stunden | |
| Nummer des Berührungspunktes | 10 Punkte | |
| Eingangsmodus | Finger- oder Kondensator-Stift | |
| Oberflächenhärte | ≥ 6H | |
| Bargeld-Akzeptierer und -Geber | Höhe der Bargeldsumme | Akzeptiert: Breite: 60 - 85 mm,Länge: 115 - 170 mm |
| Recycling: Breite: 60 - 82 mm | ||
| Kapazität der Kassen | 1000-Noten | |
| Recyclingkapazität | Bis zu 70 gemischte Noten | |
| Protokollen | SSP ccTalk | |
| MCBF | 100,000 | |
| Münzempfänger | Hochsicherheit: | Höchste Münzvalidierungssicherheit unter Verwendung der einzigartigen MFT-Multifrequenztechnologie |
| Gleichzeitige Bewertung von 24 Messparametern für 32 Münzkanäle | ||
| Flexibilität: | Lehrfunktion für bis zu 8 Münzen/Token standardmäßig | |
| Verhinderung von Einzelmünzen oder Münzgruppen über DIL-Swit | ||
| Münzspender | Abmessungen der Münze | Durchmesser 15-29,5 mm |
| Ausmaß der Verpackung: | ||
| Münzkapazität | 500 Stück | |
| Auszahlungsrate für Münzen | 8-10 Münzen pro Sekunde | |
| Spannung | 24 V | |
| Drucker | Druckermethode | Wärmedruck |
| Druckbreite | 80 mm | |
| Geschwindigkeit | 150 mm/s | |
| Entschließung | 203 dpi | |
| Drucklänge | 100 km | |
| Autoschneider | enthalten | |
| Stromversorgung | AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC |
| Gleichstrom-Ausgangsspannung | 24 V | |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC | |
| Gleichstrom-Ausgangsspannung | 12 V | |
| Montage und Prüfung | ||
| Verpackung | Sicherheitsverpackungsmethode mit Schaumstoff und Holzgehäuse | |
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F1: Sind Sie Hersteller?
A1: Ja, wir sind OEM & ODM-Herstellung in Shenzhen China seit mehr als 10 Jahren.
F2: Was ist Ihr MOQ?
A2: Eine Probe ist verfügbar.
F3: Wie lange dauert die Lieferzeit?
A3: 7 bis 35 Tage
F4: Wie hoch ist Ihre Garantie für einen Rechnungszahlungskiosk?
A4: Garantie von 1 Jahr ab dem Versanddatum.
F5: Wie bezahlen Sie?
A5: T/T, L/C, Western Union, Kreditkarte, MoneyGram usw.
F6: Wie ist der Transport?
A6: Über See, Luft, Kurier
F7: Was sind Ihre Handelsbedingungen?
A7: EXW, FOB, CIF, DDU, ist unsere gemeinsame Handelsbedingungen





