8. Optionaler eingebauter 13.56mhz IC Leser des Kartenleser-Barcode-Scanner/NFC
9. Freies API/SDK
| Herkunftsort: | SHENZHEN |
| Markenname: | HUNGHUI |
| Zertifizierung: | CE\FCC\CCC |
| Modellnummer: | KH-306 |
| Min Bestellmenge: | 1PCS |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Verpackende Methode der Sicherheit mit Blasenschaum und -Holzetui |
| Lieferzeit: | 1weeks nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | PCS 1000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Touch Screen: | Kapazitiv mit 10 Notenpunkten | Anzeigengröße: | 8 Zoll |
|---|---|---|---|
| PC: | Custmozed als Wahlen | Spannung: | 110/220v 50/60Hz |
| Farbe: | Custmozed als Wahlen | Funktion:: | Gesichtserkennung mit Temperatur ermittelt |
| Kamera:: | 2.0MP FHD1080P | Art: | Temperatur Dection/merkwürdigere Warnung |
| Hervorheben: | Freier Sdk-Gesichtserkennungs-Temperatur-Kiosk,ODM-Gesichtserkennungs-Temperatur-Kiosk,Freie Gesichtswärmebildgebung Sdk |
||
BASIC-PARAMETER
|
Kamera
|
Entschließung |
2 Million Pixel
|
| Kamera-Art | binokulare breite dynamische Kamera | |
| Öffnung | F2.4 | |
| Fokussierungsabstand | 50-150cm | |
| Weißabgleich | Auto | |
| Fotoflutlicht | LED und doppeltes Flutlicht | |
|
Schirm
|
Bildumfang | 8,0" IPS-LCD-Bildschirm |
| Entschließung | 800 × 1280 | |
| Note | optionale Unterstützung | |
| Prozessor | CPU | Kern des Viererkabels RK3288 (optionaler rk3399 sechs Kern, Kern msm8953 acht) |
| Lagerung | EMMC 8G | |
|
Schnittstelle
|
Netzmodul | Stützt Ethernet, Radioapparat (WiFi) |
| Audio | Unterstützung 2.5W/4R | |
| USB | 1 USB OTG, 1 Hafen des USB-Wirtsstandards A | |
| Serienkommunikation | 1 serielle Schnittstelle RS232 | |
| Relaisausgabe | 1 Türeinstiegsignalausgabe | |
| Wigan-Schnittstelle | 1 Ertrag 26/34, 1 Input Wigan 26/34 Wigan | |
| Kabelnetz | 1 Sockel des Ethernets RJ45 | |
| Verbesserungsknopf | stützt die uboot Verbesserung | |
| Funktion | Kartenleser | optionale Karte IC-Karte reader/ID |
| Gesichtserkennung | Stützentdeckung und Spurhaltung von mehreren Leuten gleichzeitig | |
| Gesichts-Bibliothek | Bis 30.000 | |
| 1: N-Gesichtserkennung | Unterstützung | |
| 1:1 stellen Vergleich gegenüber | Unterstützung | |
| Fremdentdeckung | Unterstützung | |
| Identifizieren Sie Abstandskonfiguration | Unterstützung | |
| UI-Schnittstellenkonfiguration | Unterstützung | |
| Verbesserung entfernt | Unterstützung | |
| Schnittstelle |
Schnittstellen umfassen Geräteverwaltung, Personal
/ Fotomanagement, Rekordfrage, etc.
|
|
|
Entwicklung
Methode
|
Stützallgemeine Wolkenentwicklung, privatisiert Entwicklung, LAN-Gebrauch, alleinstehender Gebrauch
|
|
|
thermisch
Darstellungsmodul
|
Körpertemperaturentdeckung | Unterstützung |
| Temperaturentdeckungsabstand | 1m (der beste Abstand ist 0.5m) | |
| Temperaturmessungsgenauigkeit | ≤± 0,2 OC | |
| Temperaturmessungsstrecke | 10 OC | 42 OC | |
| Besucher modellieren | Unterstützung für normale Temperatur von Besuchern | |
| Temperaturwarnung |
Unterstützung |
![]()
![]()
![]()