Unterstützen Sie BTC Wallet Selbstbedienung Zwei-Wege-Bitcoin-Bankmaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | Shenzhen China |
Markenname: | HUNGHUI |
Zertifizierung: | C E\FCC\CCC\ISO9001\RoHS |
Modellnummer: | KH-2021 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Holzetui mit Blasenpaket |
Lieferzeit: | 15-30 Tage nach Zahlung |
Zahlungsbedingungen: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1500 |
Detailinformationen |
|||
Bildumfang: | 19" oder besonders angefertigt | Touch Screen: | kapazitive Note 10-Point |
---|---|---|---|
Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Gewinn 10 Linuxs/Win7 /Win8/ |
Produktname: | Bitcoin ATM-Maschine | Farbe: | Der Antrag des Kunden |
Garantie: | 12 Monate | Hauptkomponenten: | Thermal-Drucker, Touch Screen, Drucker, Bargeld-Akzeptant, Geldautomat |
Software: | Sie können unsere eigene Software wählen, oder Sie können sie programmieren sich | Technische Unterstützung: | Wir haben mehr, als 15 Jahre Ingenieurteams in der Hardware und in der Software erfahren |
Hervorheben: | Bank-Maschine 65inch Bitcoin,Bank-Maschine 8inch Bitcoin,65inch bitcoin Maschinen-ATM |
Produkt-Beschreibung
Selbstbedienung Geldautomaten Unterstützung BTC Wallet Zwei-Wege-Geldtransaktionen Bitcoin Geldautomaten
Hunghui ist der Bitcoin-Geldautomaten produziert Die Bitcoin-Maschine stellt einen soliden Geldautomaten mit allen erforderlichen AML / KYC-Funktionen dar.SMS-Überprüfungsfunktion, Identifikationskartenleser und eine hochauflösende Kamera könnten verwendet werden, um den geltenden Vorschriften zu entsprechen.
Dies ist ein Zwei-Wege-Bitcoin-Geldautomaten, so dass sowohl Fiat-Geld zu Bitcoin, und Bitcoin zu Bargeld Transaktionen durchgeführt werden könnte.Litecoin und Dogecoin, was im Gegensatz zu nur Bitcoin normalerweise mit anderen Geldautomaten ist.
Produktparameter:
Komponenten | Einzelheiten | |
PC-System | Industrieverwaltung | H81 Industrie-Mainboard ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Andere) |
CPU | Dual-Core G3260, 3,3 GHz; Intel Dual-Core I3/I5/I7 | |
Speicherplatz | 4 GB / 8 GB | |
Festplatten/SSD | 500G/120G | |
Schnittstelle | 10 RS-232-Ports;1 LTP;8 USB-Ports, 1 100/1000M Netzport;Integrierte Net Card, Sound Card | |
PC-Stromversorgung | HUNTKEY/Große Mauer | |
LCD-Monitor | Bildschirmgröße | 17 Zoll/19 Zoll (optional von 8 Zoll bis 65 Zoll) |
Helle | 250cd/m2 ((optional von 250cd/m2 bis 2000cd/m2) | |
Winkel | Horizontale Höhe 100°;vertikale Höhe 80° | |
Gegensatz | 1000:01:00 | |
Lebensdauer der Hintergrundleuchte | mehr als 40.000 Stunden | |
Max. Auflösung | 1280 × 1024 | |
Berührungsschirm | Bildschirmgröße | 17/19 Zoll Diagonal (optional von 8 bis 65 Zoll) |
Entschließung | 4096x4096 | |
Hohe Transparenz, hohe Präzision und Langlebigkeit, Orientierungsgenauigkeit < 2 mm ((0,080 Zoll);reines gehärtetes Glas;Einfachberührung Lebenserwartung mehr als 50 Jahre000,000 mal | ||
Bank-/Kreditkartenleser (optional) | Schnittstelle | RS232 |
Art der Karte | Unterstützung für Magcard, IC-Karte, RF-Karte, Mifare S50,S70,UL-Karte | |
Leistungsspannung | Gleichspannung 24V±5% | |
Karteneingabemethode | Magnetsignal, optoelektronisches Signal und hintere Kartensignal | |
EPP/verschlüsseltes Pinpad (fakultativ) | Schnittstelle | RS232/USB |
Schlüssellift ~ span | 2,000,000 Zyklen | |
Schlüsselkraft | 2 ~ 3N | |
Schlüsseltrip | > 2,5 mm | |
Einhaltung der Vorschriften: | Genehmigung gemäß PCI 4.x | |
Schutzniveau | IP65 | |
Bargeldrecycler | Validierungsquote | 99% oder mehr |
Anmerkungen zur Kapazität der Recycler: | 70 Anmerkungen | |
Einfügen von Banknoten | Vier-Wege | |
Treuhand | Eine Banknote | |
Kapazität | 1200 Noten Max. | |
QR-Scanner | Unterstützung für 2D-Code ((GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR-Code, Datenmatrix, chinesisch-sensible Code usw.) | |
Ein-Dimensionaler Code ((Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A usw.)) | ||
Kann den QR-/Barcode eines Mobiltelefons oder Papiers scannen | ||
Auflösungsverhältnis: 640x480 Pixel | ||
Kamera | Mit 1080p High-Def, H.264 Video-Komprimierung und einem breiten 90-Grad-Sichtfeld.2 Millionen Pixel | |
mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Autoschneider | enthalten |
Technologie | Wärmedruck | |
Papierbreite | 80 mm | |
Druckgeschwindigkeit | 150 mm/s | |
Datenpuffer | 4KB | |
Schnittstelle | RS232, USB | |
Digitale Stromversorgung | AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC |
Häufigkeit | 50 Hz bis 60 Hz | |
AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC | |
Häufigkeit | 50 Hz bis 60 Hz | |
Zubehör | Wired-LAN-Anschlüsse, USB-Anschlüsse, Lautsprecher, Ventilatoren, Kabel, Schrauben usw. | |
Betriebssystem | Betriebssystem Windows 7 oder Windows XP ohne Lizenz | |
Kiosk-Schrank | Dauerhafter Stahlrahmen, schlankes und intelligentes Design; Einfach zu installieren und zu bedienen; Feuchtigkeitsbeständig, Rost-, Säure-, Staub- und Staubfrei, auf Anfrage mit Farbe und LOGO. | |
Verpackung | Sicherheit Verpackungsmethode mit Blasenschaum und Holzgehäuse | |
Häufige Fragen:
1Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, ab 2012, verkaufen wir nach Nordamerika ((15.00%), Südamerika ((10.00%), Westeuropa ((10.00%), Mittlerer Osten ((10.00%), Osteuropa ((10.00%), Nordeuropa ((8.00%),Inlandsmarkt.00%), Afrika ((5.00%), Südasien ((5.00%), Ostasien ((5.00%), Zentralamerika ((5.00%), Südostasien ((5.00%), Südeuropa ((5.00%), Ozeanien ((1.00%). Insgesamt sind in unserem Büro etwa 11-50 Personen.
2. wie können wir Qualität garantieren?
Vor der Serienproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
3Was können Sie von uns kaufen?
Bitcoin-Geldautomaten, Zahlungsschalter,Touch-Screen-Kiosk,Selbstbedienungsschalter,Geldwechselmaschine,Ticket-Automaten,Geldautomaten
4. warum sollten Sie bei uns kaufen und nicht bei anderen Lieferanten?
Mit professioneller Erfahrung von mehr als 15 Jahren, bieten Sie einen umfassenden Service für Forschung und Entwicklung,Herstellung und Verkauf --------- Wir nehmen Ihre Anforderungen in hohem Maßstab und tun unser Bestes, um Ihre besonderen Bedürfnisse zu erfüllen.
5- Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Annahme der Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Expresslieferung, DAF, DES;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF; mehr als 160 Länderwährungen unterstützt.
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Kreditkarte,PayPal,Western Union,Bargeld,Esscrow;