Benutzerdefinierte Bitcoin-Geldautomaten-Terminal Rechnungszahlung Kioske für Banken Hotel
Produktdetails:
| Herkunftsort: | SHENZHEN |
| Markenname: | HUNGHUI |
| Zertifizierung: | C E\FCC\ CCC |
| Modellnummer: | KH-2021 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | 3200 |
| Verpackung Informationen: | Holzetui |
| Lieferzeit: | Wochen 1 nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 |
|
Detailinformationen |
|||
| Bildumfang: | 19" oder besonders angefertigt | Touch Screen: | kapazitive Note 10-Point |
|---|---|---|---|
| Stromversorgung: | 110-240V 50HZ/60HZ | O/S: | Gewinn 10 Linuxs/Win7 /Win8/ |
| Produktname: | Soem 19 Zoll-Touch Screen ATM-Maschinen-Kiosk | Optionale Teile: | Barcodeleser, Metalltastatur, WiFi, Kartenleser |
| Art: | Kiosklösung/Kiosk des Kiosks software/ATM | Hauptkomponenten: | Thermal-Drucker, Pin Pad, Noten-Siebdrucker Cash Acceptor, Bill-Akzeptant, Kartenleser |
| Hervorheben: | Kundengebundenes Bitcoin ATM,ATM FCC-Bitcoin,FCC Bill Payment Kiosks |
||
Produkt-Beschreibung
Bitcoin Geldautomaten Rechnungszahlung Kioske oder Crypto Geldautomaten angepasste Kioske
Bidirektionale (Bargeld auf Krypto, Krypto auf Bargeld). Verteilt Münzen von der Brieftasche oder dem Krypto-Austausch an den Kunden. Augenscheinendes Design. Farbverändernde Neone, die die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen, die vorbeikommen.Hochsichere industrielle Qualität, remote verwaltbar und aktualisierbar.
Anwendungen:
- Banken
- Das Hotel
- Krankenhaus
- Theater
- Bahnhof
- U-Bahnhof
- Parkplatz
- Einkaufszentrum
Hochleistungssicherheit Selbstbedienung Rechnung Zahlung Kiosk Terminal mit LCD-Display
Die Transaktion ist der Chamäleon der Kioske, weil sie sich leicht an die Bedürfnisse jedes Kunden anpassen kann.
Standardhardware-Komponenten Liste der hohen Sicherheitsleistung Selbstbedienungsrechnung Zahlung Kiosk Terminal mit LCD-Display ist wie folgt:
| Komponenten | Einzelheiten | |
| PC-System | Industrieverwaltung | H81 Industrie-Mainboard ((Advantech /Gigabyte/Ausa/Andere) |
| CPU | Dual-Core G3260, 3,3 GHz; Intel Dual-Core I3/I5/I7 | |
| Speicherplatz | 4 GB / 8 GB | |
| Festplatten/SSD | 500G/120G | |
| Schnittstelle | 10 RS-232-Ports;1 LTP;8 USB-Ports, 1 100/1000M Netzport;Integrierte Net Card, Sound Card | |
| PC-Stromversorgung | HUNTKEY/Große Mauer | |
| LCD-Monitor | Bildschirmgröße | 17 Zoll/19 Zoll (optional von 8 Zoll bis 65 Zoll) |
| Helle | 250cd/m2 ((optional von 250cd/m2 bis 2000cd/m2) | |
| Winkel | Horizontale Höhe 100°;vertikale Höhe 80° | |
| Gegensatz | 1000:01:00 | |
| Lebensdauer der Hintergrundleuchte | mehr als 40.000 Stunden | |
| Max. Auflösung | 1280 × 1024 | |
| Berührungsschirm | Bildschirmgröße | 17/19 Zoll Diagonal (optional von 8 bis 65 Zoll) |
| Entschließung | 4096x4096 | |
| Hohe Transparenz, hohe Präzision und Langlebigkeit, Orientierungsgenauigkeit < 2 mm ((0,080 Zoll);reines gehärtetes Glas;Einfachberührung Lebenserwartung mehr als 50 Jahre000,000 mal | ||
| Bank-/Kreditkartenleser | Schnittstelle | RS232 |
| Art der Karte | Unterstützung für Magcard, IC-Karte, RF-Karte, Mifare S50,S70,UL-Karte | |
| Leistungsspannung | Gleichspannung 24V±5% | |
| Karteneingabemethode | Magnetsignal, optoelektronisches Signal und hintere Kartensignal | |
| EPP/verschlüsseltes Pinpad | Schnittstelle | RS232/USB |
| Schlüssellift ~ span | 2,000,000 Zyklen | |
| Schlüsselkraft | 2 ~ 3N | |
| Schlüsseltrip | > 2,5 mm | |
| Einhaltung der Vorschriften: | Genehmigung gemäß PCI 4.x | |
| Schutzniveau | IP65 | |
| Bargeldrecycler | Validierungsquote | 99% oder mehr |
| Anmerkungen zur Kapazität der Recycler: | 70 Anmerkungen | |
| Einfügen von Banknoten | Vier-Wege | |
| Treuhand | Eine Banknote | |
| Kapazität | 1200 Noten Max. | |
| QR-Scanner | Unterstützung für 2D-Code ((GM, MICRO QR, MICRO PDF417, QR-Code, Datenmatrix, chinesisch-sensible Code usw.) | |
| Ein-Dimensionaler Code ((Code 128, EAN-13, EAN-8, Code39s Code93s UPC-A usw.)) | ||
| Kann den QR-/Barcode eines Mobiltelefons oder Papiers scannen | ||
| Auflösungsverhältnis: 640x480 Pixel | ||
| Kamera | Mit 1080p High-Def, H.264 Video-Komprimierung und einem breiten 90-Grad-Sichtfeld.2 Millionen Pixel | |
| mit einer Leistung von mehr als 50 kW | Autoschneider | enthalten |
| Technologie | Wärmedruck | |
| Papierbreite | 80 mm | |
| Druckgeschwindigkeit | 150 mm/s | |
| Datenpuffer | 4KB | |
| Schnittstelle | RS232, USB | |
| Digitale Stromversorgung | AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC |
| Häufigkeit | 50 Hz bis 60 Hz | |
| AC-Eingangsspannungsbereich | 100 bis 240 VAC | |
| Häufigkeit | 50 Hz bis 60 Hz | |
| Zubehör | Wired-LAN-Anschlüsse, USB-Anschlüsse, Lautsprecher, Ventilatoren, Kabel, Schrauben usw. | |
| Betriebssystem | Betriebssystem Windows 7 oder Windows XP ohne Lizenz | |
| Kiosk-Schrank | Dauerhafter Stahlrahmen, schlankes und intelligentes Design; Einfach zu installieren und zu bedienen; Feuchtigkeitsbeständig, Rost-, Säure-, Staub- und Staubfrei, auf Anfrage mit Farbe und LOGO. | |
| Verpackung | Sicherheit Verpackungsmethode mit Blasenschaum und Holzgehäuse | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Unternehmensinformationen
![]()
![]()




